Transcription_factors (709)

[Return to Main]

 

No Locus Gene name Del Parent Mycelial growth Pig Sexual development Con Vir Toxins Stress responses
PDA MM NF PM AF AD ZEA DON Os ROS Fung CW pH4 pH11
631 FGSG_03159 GzZC238 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
632 FGSG_03138 GzZC239 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
633 FGSG_03102 GzZC240 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
634 FGSG_04459 GzZC241 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
635 FGSG_06593 GzZC242 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
636 FGSG_03702 GzZC243 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
637 FGSG_03683 GzZC244 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
638 FGSG_02167 GzZC245 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
639 FGSG_02083 GzZC246 Y GZ3639 4 4 3 4 1 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4
640 FGSG_02068 GzZC247 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4
641 FGSG_01176 GzZC248 Y GZ3639 4 4 4 1 1 4 4 4 0 2 2 2 2 6 4 4 4
642 FGSG_01172 GzZC249 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
643 FGSG_02531 GzZC250 Y GZ3639 4 4 3 4 4 4 4 4 4 6 4 2 4 4 4 4 4
644 FGSG_02435 GzZC251 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
645 FGSG_05370 GzZC252 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
646 FGSG_05350 GzZC253 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
647 FGSG_05332 GzZC254 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
648 FGSG_05279 GzZC255 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
649 FGSG_02799 GzZC256 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
650 FGSG_02696 GzZC257 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
651 FGSG_09318 GzZC258 Y GZ3639 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
652 FGSG_02554 GzZC259 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
653 FGSG_02874 GzZC260 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
654 FGSG_02854 GzZC261 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
655 FGSG_03551 GzZC262 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
656 FGSG_03508 GzZC263 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
657 FGSG_03485 GzZC264 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
658 FGSG_01760 GzZC265 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
659 FGSG_01724 GzZC266 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
660 FGSG_01669 GzZC267 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
[1]... [prev] [21]22[23][24]