Mycelial_growth (73)

[Return to Main]

 

No Locus Gene name Del Parent Mycelial growth Pig Sexual development Con Vir Toxins Stress responses
PDA MM NF PM AF AD ZEA DON Os ROS Fung CW pH4 pH11
31 FGSG_02527 GzDDT Y GZ3639 2 2 4 4 3 4 4 3 0 0 0 4 4 4 4 4 4
32 FGSG_08634 GzGATA006 Y GZ3639 4 0 3 2 2 0 0 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4
33 FGSG_09565 GzGATA007 Y GZ3639 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
34 FGSG_10868 GzHSF003 Y GZ3639 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 FGSG_01182 GzCCAAT002 Y GZ3639 2 2 3 1 2 0 0 3 0 4 4 4 4 4 4 6 4
36 FGSG_05304 GzCCAAT004 Y GZ3639 3 2 4 0 0 0 0 4 0 2 2 4 4 4 4 6 4
37 FGSG_00385 GzHMG002 Y GZ3639 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 6 4
38 FGSG_07116 GzHMG021 Y GZ3639 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 FGSG_09868 GzHMG029 Y GZ3639 1 1 4 4 4 4 4 4 0 2 0 4 4 6 6 6 4
40 FGSG_09019 GzHOME009 Y GZ3639 1 1 4 1 2 4 4 4 0 2 2 4 4 4 4 4 4
41 FGSG_06948 Gzscp Y GZ3639 3 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4
42 FGSG_00930 GzSsu72 Y GZ3639 4 3 3 1 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4
43 FGSG_00324 GzMyb002 Y GZ3639 3 3 3 0 0 0 0 2 0 4 2 6 4 4 4 4 4
44 FGSG_01915 GzMyb005 Y GZ3639 5 5 5 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 FGSG_07546 GzMyb013 Y GZ3639 4 5 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4
46 FGSG_10269 GzMyb016 Y GZ3639 2 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4
47 FGSG_12781 GzMyb017 Y GZ3639 3 2 5 0 0 0 0 3 0 2 2 4 4 4 4 4 4
48 FGSG_09992 GzNH001 Y GZ3639 2 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 4 4 4 4
49 FGSG_09654 GzOB038 Y GZ3639 2 2 0 1 3 0 0 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4
50 FGSG_13120 GzOB047 Y GZ3639 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
51 FGSG_07157 GzP53L003 Y GZ3639 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
52 FGSG_08981 GzOpi Y GZ3639 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 6 4 4 4
53 FGSG_01665 FgFSR1 Y GZ3639 2 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 4 4 6 4
54 FGSG_05520 GzWing011 Y GZ3639 4 3 4 0 0 0 0 4 4 0 0 2 4 4 2 4 4
55 FGSG_06359 GzWing014 Y GZ3639 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
56 FGSG_06944 GzWing015 Y GZ3639 3 2 4 2 0 0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
57 FGSG_07420 GzWing016 Y GZ3639 3 3 4 2 0 0 0 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4
58 FGSG_07433 GzWing017 Y GZ3639 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2
59 FGSG_08481 GzWing018 Y GZ3639 3 2 4 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 2 6 4 4
60 FGSG_08572 GzWing019 Y GZ3639 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
[1]2[3]