Sexual_development (105)

[Return to Main]

 

No Locus Gene name Del Parent Mycelial growth Pig Sexual development Con Vir Toxins Stress responses
PDA MM NF PM AF AD ZEA DON Os ROS Fung CW pH4 pH11
31 FGSG_08617 GzC2H066 Y GZ3639 3 4 4 2 2 2 2 4 0 2 0 4 4 4 4 4 4
32 FGSG_10470 GzC2H088 Y GZ3639 3 2 3 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 FGSG_10517 GzC2H090 Y GZ3639 2 1 4 0 0 0 0 0 0 6 2 4 4 4 4 4 4
34 FGSG_11792 GzC2H094 Y GZ3639 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 FGSG_12837 GzC2H098 Y GZ3639 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
36 FGSG_12970 FgPac1 Y GZ3639 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
37 FGSG_13314 GzC2H103 Y GZ3639 4 4 4 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
38 FGSG_13711 GzC2H105 Y GZ3639 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
39 FGSG_13746 GzNot002 Y GZ3639 2 2 4 0 0 0 0 3 0 6 6 4 4 4 4 4 4
40 FGSG_02527 GzDDT Y GZ3639 2 2 4 4 3 4 4 3 0 0 0 4 4 4 4 4 4
41 FGSG_08634 GzGATA006 Y GZ3639 4 0 3 2 2 0 0 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4
42 FGSG_06356 GzGH Y GZ3639 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
43 FGSG_01182 GzCCAAT002 Y GZ3639 2 2 3 1 2 0 0 3 0 4 4 4 4 4 4 6 4
44 FGSG_02608 GzCCAAT003 Y GZ3639 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 FGSG_05304 GzCCAAT004 Y GZ3639 3 2 4 0 0 0 0 4 0 2 2 4 4 4 4 6 4
46 FGSG_00385 GzHMG002 Y GZ3639 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 6 4
47 FGSG_00696 GzHMG004 Y GZ3639 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 FGSG_00729 GzHMG005 Y GZ3639 4 4 4 2 2 4 4 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4
49 FGSG_01366 GzHMG010 Y GZ3639 4 4 4 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
50 FGSG_05604 GzHMG018 Y GZ3639 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 FGSG_08890 MAT1-1-3 Y GZ3639 4 4 4 4 3 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
52 FGSG_08892 MAT1-1-1 Y GZ3639 4 4 4 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
53 FGSG_08893 MAT1-2-1 Y GZ3639 4 4 4 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54 FGSG_05475 GzHOME002 Y GZ3639 4 4 4 1 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4
55 FGSG_09019 GzHOME009 Y GZ3639 1 1 4 1 2 4 4 4 0 2 2 4 4 4 4 4 4
56 FGSG_06966 GzHOMEL016 Y GZ3639 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 FGSG_06948 Gzscp Y GZ3639 3 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4
58 FGSG_00930 GzSsu72 Y GZ3639 4 3 3 1 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4
59 FGSG_08696 GzMADS001 Y GZ3639 4 4 4 1 1 0 0 4 4 4 4 2 4 4 6 4 4
60 FGSG_09339 GzMADS003 Y GZ3639 4 4 3 0 0 0 0 4 0 2 2 4 4 4 4 4 4
[1]2[3][4]