Transcription_factors (709)

[Return to Main]

 

No Locus Gene name Del Parent Mycelial growth Pig Sexual development Con Vir Toxins Stress responses
PDA MM NF PM AF AD ZEA DON Os ROS Fung CW pH4 pH11
511 FGSG_08038 GzZC118 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
512 FGSG_08034 GzZC119 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
513 FGSG_08028 GzZC120 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
514 FGSG_07927 GzZC121 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4
515 FGSG_07924 GzZC122 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
516 FGSG_02277 GzZC123 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
517 FGSG_02215 GzZC124 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
518 FGSG_07884 GzZC125 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
519 FGSG_07827 GzZC126 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
520 FGSG_08135 GzZC127 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
521 FGSG_08080 GzZC128 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
522 FGSG_08064 GzZC129 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
523 FGSG_04643 GzZC130 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
524 FGSG_06810 GzZC131 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4
525 FGSG_04581 ZEAR Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
526 FGSG_12927 GzZC133 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
527 FGSG_12813 GzZC134 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
528 FGSG_13135 GzZC135 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
529 FGSG_08828 GzZC136 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
530 FGSG_10533 GzZC137 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
531 FGSG_09075 GzZC138 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
532 FGSG_09371 GzZC139 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
533 FGSG_09328 GzZC140 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
534 FGSG_10980 GzZC141 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
535 FGSG_11124 GzZC142 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
536 FGSG_11216 GzZC143 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
537 FGSG_10627 GzZC144 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
538 FGSG_07889 GzZC145 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
539 FGSG_03353 GzZC146 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
540 FGSG_03068 GzZC147 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
[1]... [prev] [11][12][13][14][15][16][17]18[19][20][next] ...[24]