Transcription_factors (709)

[Return to Main]

 

No Locus Gene name Del Parent Mycelial growth Pig Sexual development Con Vir Toxins Stress responses
PDA MM NF PM AF AD ZEA DON Os ROS Fung CW pH4 pH11
91 FGSG_06934 GzC2H046 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
92 FGSG_07052 GzC2H047 Y GZ3639 3 4 4 1 4 4 4 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4
93 FGSG_07075 GzC2H048 Y GZ3639 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2
94 FGSG_07187 GzC2H049 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
95 FGSG_07310 GzC2H050 Y GZ3639 4 4 4 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 FGSG_07392 GzC2H051 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 FGSG_07504 GzC2H052 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
98 FGSG_07735 GzC2H053 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 FGSG_07737 GzC2H054 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
100 FGSG_07751 GzC2H055 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 FGSG_07753 GzC2H056 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
102 FGSG_07909 GzC2H057 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
103 FGSG_07914 GzC2H058 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
104 FGSG_07928 GzC2H059 Y GZ3639 3 3 4 4 2 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
105 FGSG_07952 GzC2H060 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
106 FGSG_08128 GzC2H061 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
107 FGSG_08138 GzC2H062 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
108 FGSG_08246 GzC2H063 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
109 FGSG_08434 GzC2H064 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
110 FGSG_08582 GzC2H065 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
111 FGSG_08617 GzC2H066 Y GZ3639 3 4 4 2 2 2 2 4 0 2 0 4 4 4 4 4 4
112 FGSG_08646 GzC2H067 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
113 FGSG_08798 GzC2H069 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 FGSG_08845 GzC2H070 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
115 FGSG_08914 GzC2H071 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
116 FGSG_09015 GzC2H072 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
117 FGSG_09368 GzC2H075 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
118 FGSG_09410 GzC2H076 Y GZ3639 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
119 FGSG_09629 GzC2H078 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
120 FGSG_09715 GzC2H079 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
[1][2][3]4[5][6][7][8][9][10][next] ...[24]