Transcription_factors (709)

[Return to Main]

 

No Locus Gene name Del Parent Mycelial growth Pig Sexual development Con Vir Toxins Stress responses
PDA MM NF PM AF AD ZEA DON Os ROS Fung CW pH4 pH11
211 FGSG_13004 GzHMG035 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
212 FGSG_13150 GzHMG036 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
213 FGSG_13929 GzHMG037 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
214 FGSG_01100 GzHOME001 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
215 FGSG_05475 GzHOME002 Y GZ3639 4 4 4 1 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4
216 FGSG_05477 GzHOME003 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
217 FGSG_06812 GzHOME004 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
218 FGSG_07097 GzHOME005 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
219 FGSG_09019 GzHOME009 Y GZ3639 1 1 4 1 2 4 4 4 0 2 2 4 4 4 4 4 4
220 FGSG_09043 GzHOME010 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
221 FGSG_09047 GzHOME011 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
222 FGSG_09566 GzHOME012 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
223 FGSG_02718 GzHOMEL009 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 4 4 4 4 4 4
224 FGSG_05264 GzHOMEL012 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
225 FGSG_06123 GzHOMEL013 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
226 FGSG_06966 GzHOMEL016 Y GZ3639 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
227 FGSG_07243 GzHOMEL018 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
228 FGSG_08753 GzHOMEL024 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
229 FGSG_08954 GzHOMEL025 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
230 FGSG_08962 GzHOMEL026 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
231 FGSG_09228 GzHOMEL030 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
232 FGSG_09791 GzHOMEL033 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
233 FGSG_10068 GzHOMEL035 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
234 FGSG_10221 GzHOMEL036 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
235 FGSG_13431 GzHOMEL040 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
236 FGSG_13911 GzHOMEL041 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
237 FGSG_06948 Gzscp Y GZ3639 3 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4
238 FGSG_08722 Gzsnd Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
239 FGSG_00930 GzSsu72 Y GZ3639 4 3 3 1 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4
240 FGSG_07458 GzLam001 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
[1][2][3][4][5][6][7]8[9][10][next] ...[24]