Transcription_factors (709)

[Return to Main]

 

No Locus Gene name Del Parent Mycelial growth Pig Sexual development Con Vir Toxins Stress responses
PDA MM NF PM AF AD ZEA DON Os ROS Fung CW pH4 pH11
121 FGSG_09770 GzC2H080 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
122 FGSG_09857 GzC2H081 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
123 FGSG_10006 GzC2H082 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
124 FGSG_10162 GzC2H083 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
125 FGSG_10350 GzC2H084 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
126 FGSG_10360 GzC2H085 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
127 FGSG_10369 GzC2H086 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
128 FGSG_10470 GzC2H088 Y GZ3639 3 2 3 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
129 FGSG_10508 GzC2H089 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
130 FGSG_10517 GzC2H090 Y GZ3639 2 1 4 0 0 0 0 0 0 6 2 4 4 4 4 4 4
131 FGSG_11061 GzC2H091 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
132 FGSG_11383 GzC2H092 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
133 FGSG_11416 GzC2H093 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
134 FGSG_11792 GzC2H094 Y GZ3639 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
135 FGSG_11799 GzC2H095 Y GZ3639 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
136 FGSG_12057 GzC2H096 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
137 FGSG_12809 GzC2H097 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
138 FGSG_12837 GzC2H098 Y GZ3639 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
139 FGSG_12970 FgPac1 Y GZ3639 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
140 FGSG_12973 GzC2H100 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
141 FGSG_13123 GzC2H102 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
142 FGSG_13314 GzC2H103 Y GZ3639 4 4 4 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
143 FGSG_13492 GzC2H104 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
144 FGSG_13711 GzC2H105 Y GZ3639 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
145 FGSG_13896 GzC2H106 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
146 FGSG_13964 GzC2H107 Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
147 FGSG_08474 GzNot001 N GZ3639 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
148 FGSG_13746 GzNot002 Y GZ3639 2 2 4 0 0 0 0 3 0 6 6 4 4 4 4 4 4
149 FGSG_02527 GzDDT Y GZ3639 2 2 4 4 3 4 4 3 0 0 0 4 4 4 4 4 4
150 FGSG_02676 GzDNL Y GZ3639 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
[1][2][3][4]5[6][7][8][9][10][next] ...[24]